In verschiedenen Bereichen des Blutkreislaufs herrschen unterschied- liche Druckverhältnisse.
Spricht man vom Blutdruck, dann meint man in der Regel den arteriellen Druck in den grossen Schlagadern auf Herzhöhe (BD oder BP, gebräuchlich ist auch die Synekdoche RR für Riva-Rocci), der meistens an der Brachialarterie des Oberarmes gemessen wird.
Die Blutdruckmewerte sind Überdrucke gegenüber der Atmosphäre und werden in der traditionellen Einheit mm Hg (Millimeter Quecksilbersäule) angegeben, weil früher für die Druckmessung üblicherweise nur Quecksilbermanometer verwendet wurden.
Die Angabe des arteriellen Drucks erfolgt konventionell als Zahlenpaar aus systolischem (maximaler Wert, ist unter anderem abhängig von der Herzauswurfleistung) und diastolischem Druck (minimaler Wert, in der Herzfüllungsphase und deshalb unter anderem auch abhängig von der Elastizität und dem Füllungszustand der grossen Gefässe).
Man sagt dann beispielsweise „105 zu 70“, wobei immer zuerst der systolische genannt wird.
In Ruhe beträgt der normale systolische arterielle Druck 100–130 mmHg
und der diastolische Wert 60–85 mmHg.
Dieser pulsatile Druck unterliegt dem Gesetz von Hagen-Poiseuille und entspricht dem Produkt aus Herzminutenvolumen und Gefässwiderstand.
Darüber hinaus finden der mittlere arterielle Druck und die Pulsamplitude (Differenz zwischen systolischem und diastolischem arteriellen Druckwert)
Anwendung.
Hypertonie-Klassifikation | Klassifikation nach | Systolisch | Diastolisch |
Optimal | 120 | 80 | |
Normal | 120-129 | 80-84 | |
Hoch-Normal | 130-139 | 85-89 | |
Stufe I – | 140-159 | 90-99 | |
Stufe II – mittlere | 160-179 | 100-109 | |
Stufe III – schwere | > 180 | > 110 | |
Isolierte systolische | > 140 | 90 | |
Systolischer Wert | oberer Blutdruckwert Das mit Blut gefüllte Herz zieht sich zusammen und pumpt das Blut in die Arterien. Dabei weiten sich die Arterien und es wird Druck auf die Gefässwände ausgeübt. | ||
Diastolischer Wert | unterer Blutdruckwert In der Entspannungsphase, wenn sich das Herz wieder mit Blut füllt, wird ein bestimmter Druck auf die Arterien aufrecht erhalten. Dieses ist der diastolische Blutdruckwert. | ||
Normaler Wert | Einen Normwert, der für alle Menschen gleichermassen gilt, gibt es nicht. Der Blutdruck ist nämlich von verschiedenen Faktoren abhängig, wie Alter, Geschlecht, Körperbau, Gewicht, Gesundheitszustand, Stress, vorherige Nahrungsaufnahme, Medikamenteneinnahmen, Tageszeit (möglichst vor dem Frühstück), Sprechzimmer- oder Weißkittelhypertonie, Anzahl der vorgenommenen Blutdruckmessungen. | ||
Hypertonie | krankhafte Erhöhung des systolischen Blutdrucks über 160 mmHg (21,3 kPa) und des diastolischen Blutdrucks über 100 mmHg (13,3 kPa). | ||
Hypotonie | chronischer tiefere Werte des systolischen Blutdrucks unter 100 mmHg (13,3 kPa) und des diastolischen Blutdrucks unter 60 mmHg (8,0 kPa). |
Tragen Sie den Blutdruck in einer Excel-Tabelle nach. Laden Sie hier ein Muster herunter. Gratis.